HOWO NX系列车型超高性价比的定位,会给您带来远超您预期的舒服,靠得住以及收益。
| 类型 | H77L | H78L | H78B |
| 重要尺寸 | |||
| 表长 | 2155mm | 2366mm | 2166mm |
| 表宽 | 2495mm | 2495mm | 2495mm |
| 内高 | 1480mm | 1935mm | 1935mm |
| 卧铺 | |||
| 数量 | 1 | 2 | 2 |
| 卧长 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 卧宽 | 700 | 900 | 700 |
| 型号 | 安插大局 | 排量(L) | 马力 |
| WP12 | 直列/六缸 | 11.596 | 400/430 |
| WP10 | 直列/六缸 | 9.726 | 300/340/380 |
| WP4.6NQ | 直列/四缸 | 4.58 | 220 |
| WP7 | 直列/六缸 | 7.47 | 270 |
| WP7H | 直列/六缸 | 6.8 | 245/270 |
| WP8 | 直列/六缸 | 7.8 | 340 |
| WP13NG | 直列/六缸 | 12.54 | 430 |
| MC11 | 直列/六缸 | 10.518 | 360/390/400/430/440/460 |
| MC13 | 直列/六缸 | 12.419 | 480/540 |
| MT13 | 直列/六缸 | 12.419 | 430/460 |
| MC07 | 直列/六缸 | 6.87 | 240/280/310/340 |
| MC07H | 直列/六缸 | 7.36 | 290/320/390 |
| 型号 | 输入扭矩(Nm) | 档数 | 头档速比 |
| HW15710 | 1500 | 10 | 14.283 |
| HW19710 | 1900 | 10 | 14.283 |
| HW19712 | 1900 | 12 | 15.012 |
| HW16709XST | 1600 | 9 | 15.117 |
| HW19709XST | 1900 | 9 | 15.280 |
| HW25712XSTCL | 2700 | 12 | 11.697 |
| HW19712C | 2100 | 12 | 11.795 |
| HW25712XSTL | 2500 | 12 | 14.941 |
| HW19710C | 2100 | 10 | 10.728 |
| HW25716XAL | 2500 | 16 | 15.628 |
| HW25712XSL | 2500 | 12 | 14.941 |
| HW25712XSCJ | 2500 | 12 | 11.697 |
| HW25712XST | 2500 | 12 | 14.941 |
| HW13709XST(L) | 1300 | 9 | 13.116 |
| HW13709XSTC2 | 1400 | 9 | 11.000 |
| HW15710A | 1500 | 10 | 14.283 |
| HW15710ACL | 1650 | 10 | 10.728 |
HOWO-NX系列驾驶室是中国9091美高梅与意大利驰名设计公司结合开发的一款表观美观、安全性高、舒服性高的驾驶室。
四点式驾驶室悬架、安全气囊、空气气囊座椅、大存储空间、700mm超宽卧铺,高级人体工程学等设计确保了卓越的舒服性和安全性。
驾驶室车身的刚度和强度切合欧盟ECE R29律例认证;广角后视镜和下视镜的设计增长了15%的视野,提高了安全性。
空气气囊座椅能够援手驾驶员急剧找到相宜的就座地位;安全带与座椅切合人机工程学的一体化设计,预防了驾驶员在行驶过程中因垂危造动而产生的窒息感。
四点式空气悬架拥有较好的不变性、减震成效和舒服性,并拥有碰撞时座舱后偏职能,确保乘员的安全。
高清画质,细节尽览,点击开启沉浸式看车履历!
选取MC、WD和WP系列动力总成,低速大扭矩,动力强劲,同系列发起机产品零部件通用性强,售后守护成本低,维建方便。
HW系列变速箱拥有世界当先的变速箱设计概想,即主变速箱选取双中央轴,副变速箱选取行星齿轮,从而使取力器和换挡操作越发单一,靠得住性和耐用性更高。
MC系列驱动桥、V系列转向桥是在德国先进车桥的基础上,结合最新技术尺度改进而成,拥有更高的传动效能、更好的散热机能、更高的承载能力、更长的使用寿命,以匹配各类路况。
主减速器为奥利康齿轮,强度提升10%,传动效能更高。
NX系列牵引车前簧选取加长设计的二片钢板弹簧,对悬架刚度沉新设计匹配;后簧选取主副簧结构的四片簧结构,优化整车在空、满载状态下的悬架偏频,预防共振,提高整车舒服性。前二后四片钢板弹簧悬架满足整车轻量化的要求,沉量降低70Kg以上。