拥有超高性价比的HOWO-MAX为您提供卓越的舒服性、靠得住性和经济收益。其精心设计不仅提升了驾驶履历,更优化了运营成本,是高效运输的梦想选择。
HOWO-MAX前脸将中国古代传统元素与现代潮水美满融合。
当您驾驶HOWO-MAX驰骋于高速公路时,它将成为多人瞩主张焦点。
| 类型 | MAX-E | MAX-W | MAX-L |
| 重要尺寸 | |||
| 表长 | 2310mm | 2310mm | 2080mm |
| 表宽 | 2498mm | 2498mm | 2498mm |
| 内长 | / | / | / |
| 内宽 | 2153mm | 2153mm | 2153mm |
| 地板到车顶高度 (脚部空间) |
1970mm | 1690mm | 1970mm |
| 地板到车顶高度 (驾驶室中心) |
1860mm | 1580mm | 1860mm |
| 卧铺 | |||
| 数量 | 2 | 1 | 2 |
| 下铺长 | 2210mm | 2210mm | 2210mm |
| 下铺宽 | 850mm | 850mm | 600mm |
| 下铺至上铺高度 | |||
| 上铺长 | 2000mm | 无上卧铺 | 2000mm |
| 上铺宽 | 680mm | 600mm | |
| 上铺至驾驶室顶高度 | 565mm | 565mm |
| 型号 | 安插大局 | 排量(L) | 功率/马力 |
| MC07 | 直列/六缸 | 6.87 | 240/280 |
| MC07H | 直列/六缸 | 7.36 | 350 |
| MC11 | 直列/六缸 | 10.518 | 350/360/400/430/440/460 |
| MC13 | 直列/六缸 | 12.419 | 480/500/540 |
| MT13 | 直列/六缸 | 12.419 | 440/460 |
| WP7H | 直列/六缸 | 6.8 | 270 |
| WP8 | 直列/六缸 | 7.8 | 340 |
| WP8T | 直列/六缸 | 8.24 | 360 |
| WP10 | 直列/六缸 | 9.726 | 380 |
| WP10H | 直列/六缸 | 9.5 | 350/400 |
| WP10.5H | 直列/六缸 | 10.5 | 460 |
| WP12 | 直列/六缸 | 11.596 | 400/430/460 |
| WP13 | 直列/六缸 | 12.54 | 480/500/530/550 |
| WP13T | 直列/六缸 | 12.9 | 530 |
| WP14T | 直列/六缸 | 13.5 | 580 |
| WP15T | 直列/六缸 | 14.6 | 580 |
| WP13NG | 直列/六缸 | 12.54 | 430/460 |
| WP15NG | 直列/六缸 | 14.6 | 530 |
| 型号 | 输入扭(Nm) | 档数 | 头档速比 |
| HW11708STC(L) | 1200 | 8 | 9.263 |
| HW13709XSTC(L) | 1500 | 9 | 9.509 |
| HW13709XSTC2(L) | 1400 | 9 | 11.000 |
| HW16709XSTL | 1650 | 9 | 15.117 |
| HW19709XST | 1900 | 9 | 15.280 |
| HW19710 | 1900 | 10 | 14.283 |
| HW25712XSL | 2500 | 12 | 14.941 |
| HW25712XSJ | 2500 | 12 | 14.941 |
| HW25712XSCL | 2500 | 12 | 11.697 |
| HW25712XSCJ | 2500 | 12 | 11.697 |
| HW25712XSTL | 2500 | 12 | 14.941 |
| HW25712XSTC(L) | 2500 | 12 | 11.697 |
| HW25712XST | 2500 | 12 | 14.91 |
| HW25716XSCL | 2500 | 12 | 12.960 |
| HW25716XSTCL | 2500 | 16 | 12.960 |
| HW10C | 1650 | 10 | 10.728 |
| HW12 | 2500/2750 | 12 | 15.315 |
| HW12C | 2500/2750 | 12 | 11.834 |
| HW16 | 2500/2750 | 16 | 15.628 |
| HW16C | 2500/2750 | 16 | 12.960 |
| ZF16S2230TO | 2200 | 16 | 13.805 |
| ZF16S2231TO | 2200 | 16 | 13.805 |
| ZF16S2530TO | 2500 | 16 | 13.805 |
| ZF16S2531TO | 2500 | 16 | 13.805 |
环抱式仪表台与工作台切合人机工程学设计。选用环保材质,触感细腻且耐用。配色新鲜,既显年轻活力,又提升整体质感。12.3寸的悬浮式中控显示屏,集成了WIFI、蓝牙衔接、智能语音交互、故障诊断、车辆远程监控以及智能通讯等多多实用职能。
车门上不仅建设通例的中控锁、一键起落及后视镜电动调节等职能,更在车门底部奇妙地布局了驾驶室举升、发起机启停以及双闪灯节造等四大实用按键。如此设计,使得驾驶员无需脱离座椅,便能轻松实现各项操作,操作越发方便。
标配气囊座椅,带有透风、一键调节、俯仰度调节以及腰托职能,高配车型能够选装座椅加热和推拿职能。
驾驶室选取平地板设计,其内高可达1940mm,提供了宽敞的站立与活动空间。此表,还建设了623L的超大储物空间,让您在远程观光中能轻松包容更多生涯必须品。
选取动力性和经济性超高的MC系列发起机和极具竞争力的WP系列发起机,功率覆盖广,可满足分歧车辆工况需要。B10寿命高达150万公里。
变速箱全面升级,换挡逻辑更优,响应更快,更舒服、更省油、更靠得住。
驱动桥主减速器选取奥利康等高齿,传动效能高达98.6%。
同国际驰名公司SACHS结合开发匹配底盘及驾驶室减振系统,为车辆提供最佳阻尼减振规划,整车舒服性高。 后断开式平衡悬架选取橡胶轴承结构,提高了整车平顺性。 选取轻量化平衡轴总成、轻量化铸造横梁、一体式结构车桥,整车沉量轻。